Fahrplan-Fährplan von Borkum nach Emden
Borkum - Fahrplan Borkum

Abreise mit dem Katamaran von Borkum nach Emden(Aussenhafen/Borkumkai)Abreise mit der Fähre/Autofähre von Borkum nach Emden(Aussenhafen/Borkumkai)
Abfahrtszeiten von Borkum Inselbahnhof nach Emden Aussenhafen
| bzw. von Orts-Bahnhof Borkum nach Emden (die Schiffe legen ca. 15 bis 30 Min. später am Hafen ab) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 07.30 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 01.01. – 03.01.10 | ___ | ___ | ___ | ___ | 10.10** 13.30 | 10.10** 1030 1330 | 10.10** 10.30 13.30 |
| 14.00** | 14.00** | 14.00** | |||||
| 16.30 | 1630 | 16.30 | |||||
| 0730**a | |||||||
| 0730 | 07.30 | 0730 | 07.30 | 0730 | 0730 | ||
| 04.01. – 18.03. | 13.30 | 1330 | 13.30 | 1330 | 13.30 | 1330 | 08.30 |
| 15.00**a | 15.00**a | 15.00**a | |||||
| 16.30 | |||||||
| 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | |
| 10.10** | 10.10** | ||||||
| 19.03. –25.06. | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 10.30 | 1030 | 10.30 |
| 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | |
| 16.30 | 1630 | 16.30 | 1630 | 16.30 | 1630 | 16.30 | |
| 17.40** | |||||||
| 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | |
| 10.10** | 10.10** | 10.10** | 10.10** | 10.10** | 10.10** | 10.10** | |
| 26.06. –29.08. | 1030 | 1030 | 10.30 | 1030 | 10.30 | 1030 | 10.30 |
| 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | |
| 16.30 | 1630 | 16.30 | 1630 | 16.30 | 1630 | 16.30 | |
| 17.40** | 17.40** | 17.40** | 17.40** | 17.40** | 17.40** | 17.40** | |
| 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | 07.15** | |
| 10.10** | 10.10** | 10.10** | 10.10** | 10.10** | 10.10** | 10.10** | |
| 30.08. -24.10. | 1030 | 1030 | 10.30 | 1030 | 10.30 | 1030 | 10.30 |
| 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | 14.00** | |
| 16.30 | 1630 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 1630 | 16.30 | |
| 17.40** | 17.40** | 17.40** | |||||
| 0730** | |||||||
| 0730 | 07.30 | 0730 | 0730 | 0730 | 0730 | ||
| 25.10.- 17.12. | 08.30 | ||||||
| 13.30 | 1330 | 13.30 | 1330 | 13.30 | 1330 | ||
| 15.00** | 15.00** | 15.00** | |||||
| 16.30 | |||||||
a) ab Fr. 12. Februar 2010 ** zuschlagspflichtige Katamaran-Schnellverbindung,
Tickets& Service 01805/180182* * 14 ct/min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz n via Eemshaven (NL) nach Borkum (ermäßigter Katamaranzuschlag) Weitere Fährabfahrten (vornehmlich Ferienbeginn /Ferienende Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen) auf Nachfrage im Service Center Emden unter der Rufnummer 01805/180182* oder unter www.ag-ems.de Weitere Katamaran** Abfahrten ab Emden ab Bahnhof-Borkum April 02., 05., 06., 07., 08., 09. 09.00 Uhr April 02., 05., 06., 07., 08., 09. 10.10 Uhr 05. 1930 Uhr 05. 17.40 Uhr Mai 13., 14., 24., 25. 09.00 Uhr Mai 13., 14., 24., 25. 10.10 Uhr 12., 14., 21., 24., 25. 1930 Uhr 12., 14., 21., 24., 25. 17.40 Uhr Juni 03. 09.00 Uhr Juni 03. 10.10 Uhr 02. 1930 Uhr 02. 17.40 Uhr * 14 ct/min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetzb) nicht am 24. Oktober Je nach Tide und Schiffseinsatz kann die Fahrtzeit zwischen knapp 2 Stunden und bis zu 3 Stunden betragen. Voraussichtlich längere Fahrtzeiten über 2 Std./45min. sind im Internet unter www.ag-ems.de abrufbar. g Weitere Fährabfahrten ab Emden ab Bahnhof-Borkum März 19., 26. 16.45 Uhr April 09. 16.45 Uhr April 05., 10. 1330 Uhr Mai 12., 21., 28. 16.45 Uhr Mai 16., 24. 1330 Uhr Juni 25. 16.45 Uhr Juni 06. 1330 Uhr Juli 16. 16.45 Uhr Oktober 08., 15., 22. 16.45 Uhr Ausfall von Fahrten und Änderungen im Programm sowie der Abfahrts- und Ankunftszeiten vorbehalten. Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Aktien-Gesellschaft „EMS“quelle: www.ag-ems.de